Нормативы
Нормативы по холодному и горячему водоснабжению
Нормативы по отоплению в жилых и нежилых помещениях
Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД
Нормативы комунальных услуг по МКД
Нормативы потребления КУ по МКД на общедомовые нужды
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды по горячему водоснабжению 65°С
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды по горячему водоснабжению 70°С
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарного дня
Утверждены распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.12.2014 № 99-р
№ группы | Степень благоустройства многоквартирного дома, этажность | Единица измерения | ГВС | ХВС | водоотведение | При наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||||||||||
ГВС | ХВС | водоотведение | ГВС | ХВС | водоотведение | ||||||
1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением | ||||||||||
1.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | 3,34 | 4,14 | 7,48 | 3,674 | 4,554 | 8,228 | 3,674 | 4,968 | 8,642 |
1.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | 3,27 | 4,08 | 7,35 | 3,597 | 4,488 | 8,085 | 3,924 | 4,896 | 8,82 |
1.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | 3,20 | 4,03 | 7,23 | 3,52 | 4,433 | 7,953 | 3,84 | 4,836 | 8,676 |
1.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | м3 в месяц на 1 человека | 1,63 | 2,75 | 4,38 | 1,793 | 3,025 | 4,818 | 1,956 | 3,3 | 5,256 |
1.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | м3 в месяц на 1 человека | 2,51 | 3,47 | 5,98 | 2,761 | 3,817 | 6,578 | 3,012 | 4,164 | 7,176 |
1.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | 1,08 | 2,30 | 3,38 | 1,188 | 2,53 | 3,718 | 1,296 | 2,76 | 4,056 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением | ||||||||||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 5,31 | 5,31 | х | 5,841 | 5,841 | х | 6,372 | 6,372 |
2.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 5,19 | 5,19 | х | 5,709 | 5,709 | х | 6,228 | 6,288 |
2.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 5,06 | 5,06 | х | 5,566 | 5,566 | х | 6,072 | 6,072 |
2.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа |
м3 в месяц на 1 человека | х | 4,31 | 4,31 | х | 4,741 | 4,741 | х | 5,172 | 5,172 |
2.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 3,81 | 3,81 | х | 4,191 | 4,191 | х | 4,572 | 4,572 |
2.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | х | 3,31 | 3,31 | х | 3,641 | 3,641 | х | 3,972 | 3,972 |
2.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,59 | 2,59 | х | 2,849 | 2,849 | х | 3,108 | 3,108 |
2.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,59 | 2,59 | х | 2,849 | 2,849 | х | 3,108 | 3,108 |
2.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,86 | 1,86 | х | 2,046 | 2,046 | х | 2,232 | 2,232 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением (или без него), с местной канализацией (в том числе выгребные ямы) | ||||||||||
3.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 4,53 | х | х | 4,983 | х | х | 5,436 | х |
3.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | 1,95 | 2,58 | х | 2,145 | 2,838 | х | 2,34 | 3,096 | х |
3.3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 4,41 | х | х | 4,851 | х | х | 5,292 | х |
3.4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200мм, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 4,28 | х | х | 4,708 | х | х | 5,136 | х |
3.5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа | м3 в месяц на 1 человека | х | 3,53 | х | х | 3,883 | х | х | 4,236 | х |
3.6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами, ваннами без душа | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,81 | х | х | 3,091 | х | х | 3,372 | х |
3.7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 3,03 | х | х | 3,333 | х | х | 3,636 | х |
3.8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,53 | х | х | 2,783 | х | х | 3,036 | х |
3.9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,69 | х | 0,935 | 1,859 | х | 1,02 | 2,028 | х |
3.10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,99 | х | х | 2,189 | х | х | 2,388 | х |
3.11 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными | м3 в месяц на 1 человека | 0,85 | 1,14 | х | 0,935 | 1,254 | х | 1,02 | 1,368 | х |
3.12 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,26 | х | х | 1,386 | х | х | 1,512 | х |
3.13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,81 | х | х | 1,991 | х | х | 2,172 | х |
3.14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, душем | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,49 | х | х | 2,739 | х | х | 2,988 | х |
3.15 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа | м3 в месяц на 1 человека | х | 2,99 | х | х | 3,289 | х | х | 3,588 | х |
4 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением | ||||||||||
4.1 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, раковинами, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | 1,53 | 2,50 | 4,03 | 1,683 | 2,75 | 4,433 | 1,836 | 3,0 | 4,836 |
4.2 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | 0,81 | 1,66 | 2,47 | 0,891 | 1,826 | 2,717 | 0,972 | 1,992 | 2,964 |
4.3 | Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами | м3 в месяц на 1 человека | 0,59 | 1,82 | 2,41 | 0,649 | 2,002 | 2,651 | 0,708 | 2,184 | 2892 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | ||||||||||
5.1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками кухонными | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,75 | х | х | 1,925 | х | х | 2,1 | х |
5.2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | м3 в месяц на 1 человека | х | 1,26 | х | х | 1,386 | х | х | 1,512 | х |
6 | Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | м3 в месяц на 1 человека | х | 0,91 | х | х | 1,001 | х | 1,092 | х |
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области в границах Вятскополянского муниципального района Кировской области
Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.05.2013 N 56-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской области в границах муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области"
Утверждены распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28 мая 2013 г. N 56-р
Этажность | Норматив по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц) |
---|---|
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |
1-этажные | 0,0451 |
2-этажные | 0,0418 |
3-этажные | 0,0277 |
4-этажные | 0,0262 |
5-этажные | 0,0246 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
2-этажные | 0,0153 |
5-этажные | 0,0130 |
Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в муниципальных образованиях Кировской области в границах муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области
№ | Категория жилых помещений | Этажность | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, централизованным водоотведением | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями, входящими в состав общего имущества многоквартирного дома, централизованным водоотведением | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с индивидуальными водонагревателями, предусмотренными техническим паспортом многоквартирного дома, централизованным водоотведением | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.03 | х | 0,03 |
4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с индивидуальными водонагревателями, предусмотренными техническим паспортом многоквартирного дома, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.04 | х | х |
5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, без водонагревателей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.04 | х | 0,04 |
6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, без индивидуальных водонагревателей, предусмотренных техническим паспортом многоквартирного дома | от 1 до 5 | м3 в месяц на м2 общей площади | 0.02 | х | х |
Нормативы комунальных услуг по МКД на 2018г
Адрес | Дата заключения договора управления | Площадь (м2) | Места общего польз. | Квартир шт. |
Нормативы потребления коммунального ресурса на 2018 г | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Отапл. | Жилая | ХВС, м3 | тепловая энергия, Гкал | ХВС для нужд ГВС, м3 | подогрев хол. воды для нужд ГВС, м3 | водоотведен., м3 | |||||
1 | Гоголя д.44 | 9/1/2017 | 2786 | 2759.24 | 1679.87 | 294.2 | 60 | 4.08 | 0.0246 | 3.27 | 0.222687 | 7.35 |
2 | Гоголя д.46 | 10/1/2017 | 1352.4 | 875.7 | 866.6 | 85.8 | 23 | 5.19 | 0.0277 | 0 | 0 | 5.19 |
3 | Гоголя д.54 | 9/1/2017 | 1753.9 | 1709.9 | 1132.15 | 163.8 | 42 | 4.08 | 0.0277 | 3.27 | 0.222687 | 7.35 |
4 | Гоголя д.54А | 9/1/2017 | 854.3 | 854.3 | 455.1 | 153.6 | 16 | 5.19 | 0.0418 | 0 | 0 | 5.19 |
5 | Гоголя д.56 | 9/1/2017 | 980.2 | 730.21 | 660.2 | 82.4 | 23 | 5.19 | 0.0418 | 0 | 0 | 5.19 |
6 | Кирова д.10 | 11/1/2017 | 565.4 | 566 | 388.7 | 41.3 | 16 | 5.19 | 0.0418 | 0 | 0 | 5.19 |
7 | Пролетарская д. 5 | 12/1/2017 | 469.3 | 468.7 | 301.3 | 62.7 | 12 | 4,08/5,19 | 0.0418 | 3.27 | 0.222687 | 7,35/5,19 |
8 | Пролетарская д. 7 | 12/1/2017 | 465.9 | 465.6 | 298 | 59.7 | 12 | 4,08/5,19 | 0.0418 | 3.27 | 0.222687 | 7,35/5,19 |
9 | Спортивная д. 4 | 2/1/2018 | 718.8 | 547.6 | 718.8 | 80.5 | 16 | 4,08/5,19 | 0.0418 | 3.27 | 0.222687 | 7,35/5,19 |
Нормативы потребления КУ по МКД на общедомовые нужды на 2018 г.
№ | Адрес | Дата заключения договора управления | Площадь, м2 | Места общего польз., м2 | Кв. шт. | Нормативы потребления коммунального ресурса на общедомовые нужды (ОДН) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Отапл. | Жилая | ХВС, руб/м3 | ХВС для нужд ГВС, руб/м3 | подогрев хол.воды для нужд ГВС, руб/Гкал | водоотвед., руб/м3 | электроэнергия, руб/Квт | ||||||
1 | Гоголя д. 44 | 9/1/2017 | 2786 | 2759.24 | 1679.87 | 294.2 | 60 | 0.03 | 0.03 | 0.002043 | 0.06 | 0.66 | |
2 | Гоголя д. 46 | 10/1/2017 | 1352.4 | 875.7 | 866.6 | 85.8 | 23 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | |
3 | Гоголя д. 54 | 9/1/2017 | 1753.9 | 1709.9 | 1132.15 | 163.8 | 42 | 0.03 | 0.03 | 0.002043 | 0.06 | 0.66 | |
4 | Гоголя д. 54А | 9/1/2017 | 854.3 | 854.3 | 455.1 | 153.6 | 16 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | |
5 | Гоголя д. 56 | 9/1/2017 | 980.2 | 730.21 | 660.2 | 82.4 | 23 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | |
6 | Кирова д. 10 | 11/1/2017 | 565.4 | 566 | 388.7 | 41.3 | 16 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | |
7 | Пролетарская д. 5 | 12/1/2017 | 469.3 | 468.7 | 301.3 | 62.7 | 12 | 0.03 | 0.03 | 0.002043 | 0.06 | 0.66 | |
8 | Пролетарская д. 7 | 12/1/2017 | 465.9 | 465.6 | 298 | 59.7 | 12 | 0.03 | 0.03 | 0.002043 | 0.06 | 0.66 | |
9 | Спортивная д. 4 | 2/1/2018 | 718.8 | 547.6 | 718.8 | 80.5 | 16 | 0.03 | 0.03 | 0.001893 | 0.06 | 0.66 |
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленные с применением расчетного метода
Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 17.06.2016 № 105-р
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с температурой горячей воды в точке водоразбора 60°С:
Система горячего водоснабжения при температуре горячей воды в точке водоразбора 60 градусов | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 231 календарный день (Гкал на 1 м3) | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в течение 239 календарных дней (Гкал на 1 м3) | |||
---|---|---|---|---|---|
с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | ||
с изолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0631 | 0,0606 | 0,0633 | 0,0608 | |
без полотенцесушителей | 0,0580 | 0,0555 | 0,0583 | 0,0557 | |
с неизолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0681 | 0,0656 | 0,0684 | 0,0659 | |
без полотенцесушителей | 0,0631 | 0,0606 | 0,0633 | 0,0608 |
2. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с температурой горячей воды в точке водоразбора 65°С:
Система горячего водоснабжения при температуре горячей воды в точке водоразбора 65° | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 °C в течение 231 календарный день (Гкал на 1 м3) | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 °C в течение 239 календарных дней (Гкал на 1 м3) | |||
---|---|---|---|---|---|
с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | ||
с изолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0690 | 0,0663 | 0,0693 | 0,0665 | |
без полотенцесушителей | 0,0635 | 0,0608 | 0,0638 | 0,0610 | |
с неизолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0746 | 0,0718 | 0,0748 | 0,0720 | |
без полотенцесушителей | 0,0690 | 0,0663 | 0,0693 | 0,0665 |
3. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с температурой горячей воды в точке водоразбора 70 °С:
Система горячего водоснабжения при температуре горячей воды в точке водоразбора 70° | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 °С в течение 231 календарный день (Гкал на 1 м3) | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 °С в течение 239 календарных дней (Гкал на 1 м3) | |||
---|---|---|---|---|---|
с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения | ||
с изолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0749 | 0,0719 | 0,0752 | 0,0722 | |
без полотенцесушителей | 0,0690 | 0,0660 | 0,0692 | 0,0662 | |
с неизолированными стояками: | |||||
с полотенцесушителями | 0,0809 | 0,0779 | 0,0812 | 0,0782 | |
без полотенцесушителей | 0,0749 | 0,0719 | 0,0752 | 0,0722 |